> GET A QUOTE

ABOUT PARAGON

Paragon Manufacturing provides Original Equipment Manufacturers (OEM's) exceptional engineering support and unequaled technical knowledge.

We specialize in custom manufacturing including box build, wire harnesses and cable assemblies for the industrial, medical, test equipment, instrumentation, RF, gaming, aerospace, and networking industries. 

We are ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 certified, UL recognized, RoHS compliant, and an FDA approved contract manufacturer.

Services include: design optimization, procurement, real-time order tracking, cable assembly, testing, packaging, auto replenish programs, box builds, over molding and more.

COMMON COAX COMPARISON CHART

Common Coax Comparison Chart

Type (/U) MIL-W-17 Ohms(W) Dielectric Capacitance O.D. dB/100 ft Vmax Shield
Type  (pF/ft) (in.) @400 MHz (rms)
RG-4   50 PE 31 0.23 11.7 1,900 Braid
RG-5   53 PE 29 0.33 7 3,000 Braid
RG-5A/B   50 PE 31 0.33 6.5 3,000 Braid
RG-6 /2-RG6 76 PE 20 0.33 7.4 2,700 Braid
RG-6A /2-RG6 75 PE 21 0.33 6.5 2,700 Braid
RG-8   52 PE 30 0.41 6 4,000 Braid
RG-8A   52 PE 30 0.41 6 5,000 Braid
RG-9   51 PE 30 0.42 5.9 4,000 Braid
RG-9A   51 PE 30 0.42 6.1 4,000 Braid
RG-9B   50 PE 31 0.42 6.1 5,000 Braid
RG-10   52 PE 30 0.46 6 4,000 Braid
RG-10A   52 PE 30 0.46 6 5,000 Braid
RG-11 /6-RG11 75 PE 21 0.41 5.7 4,000 Braid
RG-11A /6-RG11 75 PE 21 0.41 5.2 5,000 Braid
RG-12 /6-RG12 75 PE 21 0.46 5.7 4,000 Braid
RG-12A /6-RG12 75 PE 21 0.46 5.2 5,000 Braid
RG-17A   52 PE 30 0.87 2.8 11,000 Braid
RG-22 /15-RG22 95 PE 16 0.41 10.5 1,000 Braid
RG-22A/B /15-RG22 95 PE 16 0.42 10.5 1,000 Braid
RG-23/A /16-RG23 125 PE 12 0.65 5.2 3,000 Braid
RG-24/A /16-RG24 125 PE 12 0.71 5.2 3,000 Braid
RG-34 /24-RG34 71 PE 22 0.63 5.3 5,200 Braid
RG-34A /24-RG34 75 PE 21 0.63 5.3 6,500 Braid
RG-35 /64-RG35 71 PE 22 0.93 2.8 10,000 Braid
RG-35A/B /64-RG35 75 PE 21 0.93 2.8 10,000 Braid
RG-55B   54 PE 29 0.2 11.7 1,900 Braid
RG-58 /28-RG58 54 PE 29 0.2 11.7 1,900 Braid
RG-58A /28-RG58 52 PE 30 0.2 13.2 1,900 Braid
RG-58B   54 PE 29 0.2 14 1,900 Braid
RG-58C /28-RG58 50 PE 31 0.2 14 1,900 Braid
RG-59/A /29-RG59 73 PE 21 0.24 10.5 2,300 Braid
RG-59B /29-RG59 75 PE 21 0.24 9 2,300 Braid
RG-62/A/B /30-RG62 93 ASP 14 0.24 8 750 Braid
RG-63/A/B /31-RG63 125 ASP 10 0.41 5.5 1,000 Braid
RG-65/A /34-RG65 950 ASP 44 0.41 16 @5MHz 1,000 Braid
RG-71/A/B /90-RG71 93 ASP 14 0.25 8 750 Braid
RG-79/A/B /31-RG79 125 ASP 10 0.44 5.5 1,000 Braid
RG-83   35 PE 44 0.41 9 2,000 Braid
RG-88   48   50 0.52 0.7 @1MHz 10,000 Braid
RG-108/A /45-RG108 78 PE 20 0.24 2.8 @10MHz 1,000 Braid
RG-111/A /15-RG111 95 PE 16 0.48 10.5 1,000 Braid
RG-114/A /47-RG114 185 ASP 6.5 0.41 8.5 1,000 Braid
RG-119 /52-RG119 50 ST 29 0.47 3.8 6,000 Braid
RG-120 /52-RG120 50 ST 29 0.52 3.8 6,000 Braid
RG-122 /54-RG122 50 PE 31 0.16 18 1,900 Braid
RG-130 /56-RG130 95 PE 17 0.63 8.8 3,000 Braid
RG-131 /56-RG131 95 PE 17 0.68 8.8 3,000 Braid
RG-133/A /100-RG133 95 PE 16 0.41 5.7 4,000 Braid
RG-141/A   50 ST 29 0.19 9 1,900 Braid
RG-142/A/B /60-RG142 50 ST 29 0.2 9 1,900 Braid
RG-144 /62-RG144 75 ST 20 0.41 4.5 5,000 Braid
RG-164 /64-RG164 75 PE 21 0.87 2.8 10,000 Braid
RG-165 /65-RG165 50 ST 29 0.41 5 5,000 Braid
RG-166 /65-RG166 50 ST 29 0.46 5 5,000 Braid
RG-177 /67-RG177 50 PE 31 0.9 2.8 11,000 Braid
RG-178/A/B /93-RG178 50 ST 29 0.07 29 1,000 Braid
RG-179 /94-RG179 70 ST 21 0.1 21 1,200 Braid
RG-179A/B /94-RG179 75 ST 20 0.1 21 1,200 Braid
RG-180 /95-RG180 93 ST 15 0.14 17 1,500 Braid
RG-180A/B /95-RG180 95 ST 15 0.14 17 1,500 Braid
RG-210 /97-RG210 93 ASP 14 0.24 8 750 Braid
RG-211/A /72-RG211 50 ST 29 0.73 2.3 7,000 Braid
RG-212 /73-RG212 50 PE 29 0.33 6.5 3,000 Braid
RG-213 /74-RG213 50 PE 31 0.41 5.5 5,000 Braid
RG-214 /75-RG214 50 PE 31 0.43 5.5 5,000 Braid
RG-215 /74-RG215 50 PE 31 0.46 5.5 5,000 Braid
RG-216 /77-RG216 75 PE 21 0.43 5.2 5,000 Braid
RG-217 /78-RG217 50 PE 31 0.55 4.3 7,000 Braid
RG-218 /79-RG218 50 PE 31 0.87 2.5 11,000 Braid
RG-219 /79-RG219 50 PE 31 0.93 2.5 11,000 Braid
RG-223 /84-RG223 50 PE 20 0.21 8.8 1,900 Dbl Braid
RG-302 /110-RG302 75 ST 20 0.2 8 2,300 Braid
RG-303 /111-RG303 50 ST 29 0.17 9 1,900 Braid
RG-304 /112-RG304 50 ST 29 0.28 6 3,000 Braid
RG-307/A /116-RG307 75 80 17 0.27 7.5 1,000 Braid
RG-316 /113-RG316 50 ST 29 0.1 20 1,200 Braid
RG-391 /126-RG391 72   23 0.41 15 5,000 Braid
RG-392 /126-RG392 72   23 0.48 15 5,000 Braid
RG-393 /127-RG393 50 ST 29 0.39 5 5,000 Braid
RG-400 /128-RG400 50 ST 29 0.2 9.6 1,900 Braid
RG-401 /129-RG401 50 ST 29 0.25 4.6 3,000 Cu. S-R
RG-402 /130-RG402 50 ST 29 0.14 7.2 2,500 Cu. S-R
RG-403 /131-RG403 50 ST 29 0.12 29 2,500 Braid
RG-405 /133-RG405 50 ST 29 0.09 13 1,500 Cu. S-R
 
Dielectric Type Time Delay Propagation  
(ns/ft) Velocity
  (% of c)
Solid Polyethylene (PE) 1.54 66
Foam Polyethylene (FE) 1.27 80
Foam Polystyrene (FS) 1.12 91
Air Space Polyethylene (ASP) 1.15-1.21 84-88
Solid Teflon (ST) 1.46 69
Air Space Teflon (AST) 1.13-1.20 85-90
©2012 Paragon Manufacturing Corporation- All Rights Reserved. 2615 W. Casino Road Suite 4C  Everett, Washington 98204-2124             Phone: 425-438-0800